ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 (DMC)

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 176 149 325 9
มัธยมศึกษาปีที่ 2 180 149 329 9
มัธยมศึกษาปีที่ 3 155 98 253 8
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 511 396 907 26
มัธยมศึกษาปีที่ 4 103 195 298 8
มัธยมศึกษาปีที่ 5 48 94 142 4
มัธยมศึกษาปีที่ 6 32 45 77 2
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 183 334 517 14
รวมทั้งสิ้น 694 730 1,424 40

 

 

2565 01

2565 02

 

 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com