ข้อมูลจำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2568 (DMC)

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2567
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 197 162 359 9
มัธยมศึกษาปีที่ 2 186 145 331 10
มัธยมศึกษาปีที่ 3 118 122 240 9
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 501 429 930 28
มัธยมศึกษาปีที่ 4 85 100 185 6
มัธยมศึกษาปีที่ 5 65 81 146 6
มัธยมศึกษาปีที่ 6 93 99 192 7
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 243 280 523 19
รวมทั้งสิ้น 744 709 1453 47

 

 

std01

 

std02

 

 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com