ห้องเรียนปกติ
ห้องเรียนพิเศษ (SSME)
รายการเรียกเก็บนักเรียนลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้น ม.2 และ ม.3
| ที่ | รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
| 1 | ค่าจ้างครูภาษาต่างประเทศ ปีละ | 700 | |
| 2 | ค่าแม่บ้านทำความสะอาด ปีละ | 220 | |
| 3 | ค่าคู่มือนักเรียน | 120 | |
| 4 | ค่าเช่าห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ปีละ | 500 | |
| 5 | ค่าเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน | 60 | |
| 6 | ค่าวารสาร ปีละ | 120 | |
| 7 | ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีละ | 220 | |
| 8 | ค่ากิจกรรมกีฬาสีภายใน ปีละ | 200 | |
| 9 | สมุด, อุปกรณ์การเรียน | - | เงินค่าอุปกรณ์การเรียน |
| รวม | 2,140 |
รายการเรียกเก็บนักเรียนลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้น ม.5 และ ม.6
| ที่ | รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
| 1 | ค่าจ้างครูภาษาต่างประเทศ ปีละ | 700 | |
| 2 | ค่าแม่บ้านทำความสะอาด ปีละ | 220 | |
| 3 | ค่าคู่มือนักเรียน | 120 | |
| 4 | ค่าเช่าห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ปีละ | 500 | |
| 5 | ค่าเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน | 60 | |
| 6 | ค่าวารสาร ปีละ | 120 | |
| 7 | ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีละ | 220 | |
| 8 | ค่ากิจกรรมกีฬาสีภายใน ปีละ | 300 | |
| 9 | สมุด, อุปกรณ์การเรียน | - | เงินค่าอุปกรณ์การเรียน |
| รวม | 2,240 |
รายการเรียกเก็บนักเรียนลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2559 ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.2 และ ม.3 (SSME)
| ที่ | รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
| 1 | ค่าจ้างครูภาษาต่างประเทศ ปีละ | 700 | |
| 2 | ค่าแม่บ้านทำความสะอาด ปีละ | 220 | |
| 3 | ค่าคู่มือนักเรียน | 120 | |
| 4 | ค่าเช่าห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ | 500 | |
| 5 | ค่าเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน | 60 | |
| 6 | ค่าวารสาร ปีละ | 120 | |
| 7 | ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีละ | 220 | |
| 8 | ค่ากิจกรรมกีฬาสีภายใน ปีละ | 200 | |
| 9 | ค่าธรรมเนียมห้องเรียนพิเศษ | 3,000 | |
| 10 | สมุด, อุปกรณ์การเรียน | - | เงินค่าอุปกรณ์การเรียน |
| รวม | 5,140 |
รายการเรียกเก็บนักเรียนลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2559 ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.5 และ ม.6 (SSME)
| ที่ | รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
| 1 | ค่าจ้างครูภาษาต่างประเทศ ปีละ | 700 | |
| 2 | ค่าแม่บ้านทำความสะอาด ปีละ | 220 | |
| 3 | ค่าคู่มือนักเรียน | 120 | |
| 4 | ค่าเช่าห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ | 500 | |
| 5 | ค่าเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน | 60 | |
| 6 | ค่าวารสาร ปีละ | 120 | |
| 7 | ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีละ | 220 | |
| 8 | ค่ากิจกรรมกีฬาสีภายใน ปีละ | 300 | |
| 9 | ค่าธรรมเนียมห้องเรียนพิเศษ | 5,000 | |
| 10 | สมุด, อุปกรณ์การเรียน | - | เงินค่าอุปกรณ์การเรียน |
| รวม | 7,240 |